额定直流输出(0℃~40℃) | ||||
电压 | 0~368V | 0~368V | 0~525V | 0~630V |
电流 | 0~2.2A | 0~3.2A | 0~1.65A | 0~1.65A |
功率 | 700W | 1050W | 750W | 900W |
过压保护 | 0.1~385V | 0.1~385V | 0.1~550V | 0.1~660V |
过流保护 | 0.01~2.4A | 0.01~3.6A | 0.01~1.8A | 0.01~1.8A |
电压输出 | ||||
电源效应 | ≤0.01%+30mV | |||
负载效应 | ≤0.01%+30mV | |||
恢复时间 | ≤100us (负载改变50%, 小负载0.5A) | |||
涟波和噪声 | ≤10mVrms (5Hz~1MHz) | |||
温度系数 | ≤100ppm/℃ | |||
设定精度 | ±(0.03% of reading +0.02% of FS) (25±5℃) | |||
设定分辨率 | 10mV | |||
电流输出 | ||||
电源效应 | ≤0.2%+3mA | |||
负载效应 | ≤0.2%+3mA | |||
涟波和噪声 | ≤1mArms | |||
设定精度 | ±(0.1% of reading + 0.1% of FS) (25±5℃) | |||
设定分辨率 | 1mA | |||
显示 | ||||
电压 | 5 digits display | |||
电流 | 5 digits display | |||
分辨率 | 10mV/1mA | |||
电压精度 | ±(0.02% of reading +0.02% of FS ) (25±5℃) | |||
电流精度 | ±(0.1% of reading + 0.1% of FS) (25±5℃) | |||
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 | |||
接口 | 标配RS232, RS485接口,支持SCPI指令集,MODBUS-RTU协议 | |||
其他功能 | 存储调出300组,上下限判断,熔断测试,输出计时,定功率输出,低电阻测量 | |||
绝缘度 | 底座与端子间:≥20MΩ/500VDC 底座与交流电源线间:≥30MΩ/500VDC | |||
操作环境 | 环境温度:0~40℃相对湿度:≤80% | |||
电源输入 | AC220V±10%, 50/60Hz,选配AC110V±10%, 50/60Hz, | |||
尺寸(W*H*D) | 430*130*550 mm | |||
重量 | 28kg | 27kg | 27kg | 28kg |
额定直流输出(0℃~40℃) | ||||
电压 | 0~850V | 0~1100V | 0~1500V | 0~2200V |
电流 | 0~1.1A | 0~0.55A | 0~1.1A | 0~1.1A |
功率 | 900W | 500W | 1500W | 2000W |
过压保护 | 0.1~660V | 0.1~1200V | 0.1~1600V | 0.1~2200V |
过流保护 | 0.01~1.2A | 0.01~0.6A | 0.01~1.2A | 0.01~1.2A |
电压输出 | ||||
电源效应 | ≤0.01%+50mV | |||
负载效应 | ≤0.01%+50mV | |||
恢复时间 | ≤100us (负载改变50%, 小负载0.5A) | |||
涟波和噪声 | 10mVrms (5Hz~1MHz) | |||
温度系数 | ≤100ppm/℃ | |||
设定精度 | ±(0.03% of reading +0.02% of FS) (25±5℃) | |||
设定分辨率 | 100mV | |||
电流输出 | ||||
电源效应 |
|